Перейти к публикации
Дедовский городской форум
Cosmote

И снова по поводу скорости

Рекомендованные сообщения

В последнее время днём и вечером скорость инета практически сводится к нулю. Пока открывается mail.ru бывает приходится ждать по 5 минут и аську вышибает! Ну 1 раз - это случайность, а когда это идёт уже целую неделю - это уже статистика. Не возможно ни в инете полазить, ни поиграть ниче просто нереально. Самое главное, что с оборудованием моим всё норма и по ночам (начиная так гдето с 0.00 до ~12.00) всё работает как часы, но как день - так просто АД. Звонил в тех поддержку - там сказали что "у вас всё хорошо, возможно проблеммы с сервером" и всё, конец разговора. Можно ли вернуть всё как было? Раньше ведь всё просто летало.

 

Поделитесь своими мнениями, господа.

 

Если эту тему читают сотрудники ЗАО "Фирмы "Прогресс", я хочу чтобы они тоже что-нибудь написали -_-

Изменено пользователем Cosmote

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вопросы касательно работы интернета отвечают по телефону 2-10-02 и 561-70-02 с 8 до 21 часа по будням.

 

=))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://2ip.ru/speed/test.php

Результат 425.037 Kbps (53.13 Kb/sec)

 

Статистика Ping для 194.67.57.126:

Пакетов: отправлено = 380, получено = 366, потеряно = 14 (3% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 3мсек, Максимальное = 146 мсек, Среднее = 10 мсек

Control-C

 

Статистика Ping для 194.87.0.50:

Пакетов: отправлено = 375, получено = 359, потеряно = 16 (4% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 134 мсек, Среднее = 7 мсек

Control-C

 

Статистика Ping для 84.21.74.254:

Пакетов: отправлено = 389, получено = 379, потеряно = 10 (2% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 199 мсек, Среднее = 7 мсек

Control-C

^C

 

однако, по фтп с хоста 88.212.197.97 имею скорость 300 кбайт/с

 

надеюсь, тебе стало легче :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и кстати в 21 нуль нуль уёво летает торнет.

я не ленивый, зафтра позвоню, пообщаюсь голосом =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

он и щас уево летает =)

в инете еще полазить можно, а вот за "линейку" я бы уже не сел, каждые 3 минуты дисконект будет из-за потерь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага в ла2 всегда было норм, а последние дни вобще не возможна..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ага в ла2 всегда было норм, а последние дни вобще не возможна..

 

ну там хватает 3-4 пропущенных пакетов, и все. клиент падает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
он и щас уево летает =)

в инете еще полазить можно, а вот за "линейку" я бы уже не сел, каждые 3 минуты дисконект будет из-за потерь

у меня не дисконекты а залагивания секунды на 2-3 уже со вчерашнего дня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
http://2ip.ru/speed/test.php

Результат 425.037 Kbps (53.13 Kb/sec)

 

Статистика Ping для 194.67.57.126:

Пакетов: отправлено = 380, получено = 366, потеряно = 14 (3% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 3мсек, Максимальное = 146 мсек, Среднее = 10 мсек

Control-C

 

Статистика Ping для 194.87.0.50:

Пакетов: отправлено = 375, получено = 359, потеряно = 16 (4% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 134 мсек, Среднее = 7 мсек

Control-C

 

Статистика Ping для 84.21.74.254:

Пакетов: отправлено = 389, получено = 379, потеряно = 10 (2% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 199 мсек, Среднее = 7 мсек

Control-C

^C

 

однако, по фтп с хоста 88.212.197.97 имею скорость 300 кбайт/с

 

надеюсь, тебе стало легче :)

А у меня результат 119.775 Kbps(14.972 Kb/sec)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот специально положу денег и проверю вашу скорость =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результат 6490.548 Kbps (811.319 Kb/sec)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результат: 9534.928 Kbps (1191.866 Kb/sec).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Результат 6490.548 Kbps (811.319 Kb/sec)

 

Результат: 9534.928 Kbps (1191.866 Kb/sec).

 

так я и говорю, что после 12 всё нормально и у мну, а днём и особенно вечером...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 утра: Результат 403.417 Kbps (50.427 Kb/sec) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 утра: Результат 403.417 Kbps (50.427 Kb/sec) :)

 

нее, борода. реально лагает начиная гдето с 19-19:30 до 22-23

 

раньше в это время вообще сеть провисала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 утра: Результат 403.417 Kbps (50.427 Kb/sec) :)

 

нее, борода. реально лагает начиная гдето с 19-19:30 до 22-23

 

раньше в это время вообще сеть провисала

да я не спорю. как только начали строить локалку, скорости были нормальными: метр в секунду с любого хоста (кроме заграницы), а теперь серфинг как на диалапе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня тема такая что при загрузки файла скорость не поднимается выше 27(!)КБ

 

Кто нить мне это объяснит

 

Вчера качал одну демку на 63 мега-раньше онаб загрузилась максимум за полчаса-вчера качал 3 часа с 25 дисконектами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просто пишу в нэте так-но тут почитал-видно не я один такой.

 

Так что Dial-up по цене Ehternet(Но всё равно прогресс рулит)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблемы были, исправили. Все должно работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот уж незнаю как у кого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проблемы были, исправили. Все должно работать.

Результат 260.932 Kbps (32.617 Kb/sec) ;)

 

или по другому сервису:

195905356.png

 

Статистика Ping для 194.87.0.50:

Пакетов: отправлено = 193, получено = 181, потеряно = 12 (6% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 3мсек, Максимальное = 150 мсек, Среднее = 9 мсек

Control-C

^C

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результат 129.857 Kbps (16.232 Kb/sec)

 

Вы точно что то исправляли? =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а, ну и вот статистика по нашему айпи с того же ресурса:

 

TEST_DATE,IP_ADDRESS,DOWNLOAD_SPEED,UPLOAD_SPEED,LATENCY,SERVER_NAME,DISTANCE

9/11/2006 2:16 PM GMT,"82.204.188.241","248 kb/s","207 kb/s","195 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/11/2006 2:16 PM GMT,"82.204.188.241","248 kb/s","233 kb/s","100 ms","Hurth","~ 1300 mi"

9/11/2006 2:17 PM GMT,"82.204.188.241","246 kb/s","179 kb/s","203 ms","Amsterdam","~ 1300 mi"

11/14/2006 3:57 PM GMT,"82.204.188.241","239 kb/s","704 kb/s","289 ms","Kiev","~ 450 mi"

12/12/2006 6:24 PM GMT,"82.204.188.241","1388 kb/s","1750 kb/s","132 ms","Moscow","~ 50 mi"

1/13/2007 5:27 PM GMT,"82.204.188.241","10693 kb/s","6609 kb/s","31 ms","Moscow","~ 50 mi"

1/13/2007 5:28 PM GMT,"82.204.188.241","3815 kb/s","1089 kb/s","122 ms","Tashkent","~ 1750 mi"

2/23/2007 9:53 AM GMT,"82.204.188.241","5769 kb/s","2211 kb/s","171 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/5/2007 8:54 PM GMT,"82.204.188.241","221 kb/s","197 kb/s","51 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/5/2007 8:56 PM GMT,"82.204.188.241","220 kb/s","212 kb/s","215 ms","Bydgoszcz","~ 800 mi"

3/6/2007 12:48 PM GMT,"82.204.188.241","218 kb/s","217 kb/s","39 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/6/2007 12:49 PM GMT,"82.204.188.241","219 kb/s","200 kb/s","103 ms","London","~ 1550 mi"

3/7/2007 2:30 PM GMT,"82.204.188.241","441 kb/s","416 kb/s","43 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/7/2007 3:36 PM GMT,"82.204.188.241","436 kb/s","430 kb/s","28 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/26/2007 8:18 AM GMT,"82.204.188.241","931 kb/s","1594 kb/s","166 ms","Moscow","~ 50 mi"

3/26/2007 8:21 AM GMT,"82.204.188.241","79 kb/s","55 kb/s","255 ms","Karachi","~ 2650 mi"

4/1/2007 8:03 PM GMT,"82.204.188.241","217 kb/s","210 kb/s","107 ms","Amsterdam","~ 1300 mi"

4/1/2007 10:26 PM GMT,"82.204.188.241","219 kb/s","218 kb/s","73 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/17/2007 8:00 AM GMT,"82.204.188.241","467 kb/s","654 kb/s","613 ms","Baku","~ 1200 mi"

4/21/2007 5:43 AM GMT,"82.204.188.241","4292 kb/s","3097 kb/s","998 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/21/2007 8:07 AM GMT,"82.204.188.241","3863 kb/s","2290 kb/s","379 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/21/2007 8:09 AM GMT,"82.204.188.241","2187 kb/s","1575 kb/s","399 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/21/2007 8:11 AM GMT,"82.204.188.241","1428 kb/s","3538 kb/s","203 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/22/2007 10:06 AM GMT,"82.204.188.241","525 kb/s","728 kb/s","44 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/27/2007 8:23 PM GMT,"82.204.188.241","9255 kb/s","5363 kb/s","37 ms","Moscow","~ 50 mi"

4/27/2007 8:27 PM GMT,"82.204.188.241","11002 kb/s","6578 kb/s","302 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/7/2007 5:01 PM GMT,"82.204.188.241","189 kb/s","217 kb/s","54 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/7/2007 5:02 PM GMT,"82.204.188.241","185 kb/s","156 kb/s","319 ms","Torshavn","~ 1600 mi"

5/7/2007 5:04 PM GMT,"82.204.188.241","218 kb/s","42 kb/s","203 ms","Frankfurt","~ 1250 mi"

5/7/2007 5:05 PM GMT,"82.204.188.241","220 kb/s","194 kb/s","234 ms","Dusseldorf","~ 1300 mi"

5/21/2007 3:00 PM GMT,"82.204.188.241","852 kb/s","387 kb/s","81 ms","Frankfurt","~ 1250 mi"

5/27/2007 9:48 AM GMT,"82.204.188.241","3909 kb/s","2069 kb/s","871 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/29/2007 6:06 AM GMT,"82.204.188.241","444 kb/s","425 kb/s","60 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/29/2007 7:14 AM GMT,"82.204.188.241","1075 kb/s","481 kb/s","999 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/29/2007 9:06 AM GMT,"82.204.188.241","7249 kb/s","2264 kb/s","769 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/29/2007 11:38 AM GMT,"82.204.188.241","1921 kb/s","186 kb/s","201 ms","Moscow","~ 50 mi"

5/31/2007 6:42 PM GMT,"82.204.188.241","3576 kb/s","5813 kb/s","60 ms","Moscow","~ 50 mi"

6/12/2007 8:24 AM GMT,"82.204.188.241","222 kb/s","217 kb/s","43 ms","Moscow","~ 50 mi"

6/20/2007 3:48 PM GMT,"82.204.188.241","2859 kb/s","2121 kb/s","999 ms","Moscow","~ 50 mi"

6/24/2007 8:26 AM GMT,"82.204.188.241","11854 kb/s","5479 kb/s","9 ms","Moscow","~ 50 mi"

7/1/2007 1:02 PM GMT,"82.204.188.241","2657 kb/s","498 kb/s","64 ms","Saint Petersburg","~ 350 mi"

7/1/2007 1:03 PM GMT,"82.204.188.241","3098 kb/s","3019 kb/s","96 ms","London","~ 1550 mi"

7/5/2007 10:27 AM GMT,"82.204.188.241","410 kb/s","407 kb/s","59 ms","Moscow","~ 50 mi"

7/27/2007 4:53 PM GMT,"82.204.188.241","727 kb/s","300 kb/s","403 ms","Atlanta, GA","~ 5350 mi"

7/27/2007 4:54 PM GMT,"82.204.188.241","3818 kb/s","2480 kb/s","16 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/3/2007 5:25 PM GMT,"82.204.188.241","437 kb/s","393 kb/s","103 ms","Wormerveer","~ 1300 mi"

8/3/2007 5:26 PM GMT,"82.204.188.241","435 kb/s","186 kb/s","425 ms","Torshavn","~ 1600 mi"

8/3/2007 5:28 PM GMT,"82.204.188.241","438 kb/s","218 kb/s","372 ms","Dublin","~ 1700 mi"

8/3/2007 5:28 PM GMT,"82.204.188.241","440 kb/s","423 kb/s","46 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/4/2007 7:40 PM GMT,"82.204.188.241","484 kb/s","260 kb/s","131 ms","Oslo","~ 1000 mi"

8/13/2007 5:43 PM GMT,"82.204.188.241","6805 kb/s","519 kb/s","22 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/13/2007 6:01 PM GMT,"82.204.188.241","6675 kb/s","678 kb/s","31 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/24/2007 7:25 PM GMT,"82.204.188.241","472 kb/s","399 kb/s","56 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/24/2007 8:24 PM GMT,"82.204.188.241","523 kb/s","391 kb/s","80 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/25/2007 12:01 PM GMT,"82.204.188.241","454 kb/s","341 kb/s","455 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/29/2007 6:18 PM GMT,"82.204.188.241","19799 kb/s","25359 kb/s","15 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/29/2007 6:19 PM GMT,"82.204.188.241","20244 kb/s","17784 kb/s","49 ms","Moscow","~ 50 mi"

8/29/2007 6:20 PM GMT,"82.204.188.241","10280 kb/s","9772 kb/s","64 ms","Baku","~ 1200 mi"

9/20/2007 6:16 PM GMT,"82.204.188.241","18325 kb/s","2945 kb/s","18 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/20/2007 6:18 PM GMT,"82.204.188.241","15463 kb/s","2908 kb/s","18 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/20/2007 10:47 PM GMT,"82.204.188.241","21777 kb/s","4077 kb/s","25 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/21/2007 11:56 AM GMT,"82.204.188.241","17983 kb/s","2829 kb/s","15 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/21/2007 11:58 AM GMT,"82.204.188.241","1198 kb/s","344 kb/s","171 ms","Chicago, IL","~ 4950 mi"

9/24/2007 6:47 AM GMT,"82.204.188.241","1759 kb/s","179 kb/s","59 ms","Khimki","< 50 mi"

9/24/2007 6:48 AM GMT,"82.204.188.241","1757 kb/s","170 kb/s","55 ms","Moscow","~ 50 mi"

9/27/2007 7:09 PM GMT,"82.204.188.241","440 kb/s","381 kb/s","391 ms","Khimki","< 50 mi"

9/27/2007 7:10 PM GMT,"82.204.188.241","430 kb/s","273 kb/s","451 ms","Frankfurt","~ 1250 mi"

9/27/2007 7:12 PM GMT,"82.204.188.241","433 kb/s","281 kb/s","381 ms","Novosibirsk","~ 1750 mi"

10/2/2007 1:21 PM GMT,"82.204.188.241","7826 kb/s","2737 kb/s","8 ms","Khimki","< 50 mi"

10/3/2007 6:49 PM GMT,"82.204.188.241","3650 kb/s","247 kb/s","183 ms","Baku","~ 1200 mi"

10/3/2007 6:50 PM GMT,"82.204.188.241","15881 kb/s","6720 kb/s","169 ms","Moscow","~ 50 mi"

10/14/2007 10:40 AM GMT,"82.204.188.241","463 kb/s","403 kb/s","51 ms","Moscow","~ 50 mi"

10/23/2007 12:45 PM GMT,"82.204.188.241","431 kb/s","326 kb/s","414 ms","Khimki","< 50 mi"

10/23/2007 12:46 PM GMT,"82.204.188.241","372 kb/s","169 kb/s","407 ms","Moscow","~ 50 mi"

10/23/2007 12:48 PM GMT,"82.204.188.241","437 kb/s","144 kb/s","414 ms","Khimki","< 50 mi"

10/23/2007 12:49 PM GMT,"82.204.188.241","424 kb/s","251 kb/s","388 ms","Moscow","~ 50 mi"

10/23/2007 12:50 PM GMT,"82.204.188.241","353 kb/s","118 kb/s","482 ms","Frankfurt","~ 1250 mi"

10/25/2007 2:56 PM GMT,"82.204.188.241","3192 kb/s","2195 kb/s","681 ms","Khimki","< 50 mi"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок-ок. Но все, как понимаете, уже завтра. Значит, есть еще где "копать".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пинги с 19:00 до 23:00 25.10.07

 

Статистика Ping для 194.87.0.50:

Пакетов: отправлено = 10738, получено = 9960, потеряно = 778 (7% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 1143 мсек, Среднее = 15 мсек

Control-C

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×
×
  • Создать...